Технические требования международных стандартов резьб
Резьбы мелкие ISO DIN13

ISO Fine Thread (metric)

Наружный диаметр M x мм Диаметр сверления под нарезку mm Наружный диаметр M x мм Диаметр сверления под нарезку мм
2,00 x 0,25 1,75 22,00 x 2,00 20,00
2,20 x 0,25 1,95 24,00 x 1,00 23,00
2,30 x 0,25 2,05 24,00 x 1,50 22,50
2,50 x 0,35 2,15 24,00 x 2,00 22,00
2,60 x 0,35 2,20 25,00 x 1,00 24,00
3,00 x 0,35 2,65 25,00 x 1,50 23,50
3,50 x 0,35 3,15 26,00 x 1,50 24,50
4,00 x 0,35 3,65 27,00 x 1,50 25,50
4,00 x 0,50 3,50 27,00 x 2,00 25,00
5,00 x 0,50 4,50 28,00 x 1,50 26,50
6,00 x 0,50 5,50 28,00 x 2,00 26,00
6,00 x 0,75 5,20 30,00 x 1,00 29,00
7,00 x 0,75 6,20 30,00 x 1,50 28,50
8,00 x 0,50 7,50 30,00 x 2,00 28,00
8,00 x 0,75 7,20 32,00 x 1,50 30,50
8,00 x 1,00 7,00 33,00 x 1,50 31,50
9,00 x 0,75 8,20 33,00 x 2,00 31,00
9,00 x 1,00 8,00 34,00 x 1,50 32,50
10,00 x 0,50 9,50 35,00 x 1,50 33,50
10,00 x 0,75 9,20 36,00 x 1,50 34,50
10,00 x 1,00 9,00 36,00 x 2,00 34,00
10,00 x 1,25 8,80 36,00 x 3,00 33,00
11,00 x 1,00 10,00 38,00 x 1,50 36,50
12,00 x 0,75 11,20 39,00 x 1,50 37,50
12,00 x 1,00 11,00 39,00 x 2,00 37,00
12,00 x 1,25 10,80 39,00 x 3,00 36,00
12,00 x 1,50 10,50 40,00 x 1,50 38,50
13,00 x 1,00 12,00 40,00 x 2,00 38,00
14,00 x 1,00 13,00 40,00 x 3,00 37,00
14,00 x 1,25 12,80 42,00 x 1,50 40,50
14,00 x 1,50 12,50 42,00 x 2,00 40,00
15,00 x 1,00 14,00 42,00 x 3,00 39,00
15,00 x 1,50 13,50 45,00 x 1,50 43,50
16,00 x 1,00 15,00 45,00 x 2,00 43,00
16,00 x 1,50 14,50 45,00 x 3,00 42,00
18,00 x 1,00 17,00 48,00 x 1,50 46,50
18,00 x 1,50 16,50 48,00 x 2,00 46,00
18,00 x 2,00 16,00 48,00 x 3,00 45,00
20,00 x 1,00 19,00 50,00 x 1,50 48,50
20,00 x 1,50 18,50 50,00 x 2,00 48,00
20,00 x 2,00 18,00 50,00 x 3,00 47,00
22,00 x 1,00 21,00 52,00 x 1,50 50,50
22,00 x 1,50 20,50 52,00 x 2,00 50,00
- - 52,00 x 3,00 49,00
ISO Fine Thread