Технические требования международных стандартов резьб
Резьбы 16 TPI ANSI B1.1

Unified Thread Series 16 TPI ANSI B1.1

16-UN - Unified Extra Fine Thread - Унифицированная мелкая резьба для специальных применений
Типоразмер Наружный диаметр, дюймов Наружный диаметр, мм Диаметр сверления, мм
mm
Число витков на дюйм Шаг, мм
1" - 16-UN 1,000 25,400 23,80 16 1,587
1 1/16" - 16-UN 1,063 26,988 25,50 16 1,587
1 1/8" - 16-UN 1,125 28,575 27,10 16 1,587
1 3/16" - 16-UN 1,187 30,162 28,60 16 1,587
1 1/4" - 16-UN 1,250 31,750 30,20 16 1,587
1 5/16" - 16-UN 1,313 33,338 31,80 16 1,587
1 3/8" - 16-UN 1,375 34,925 33,40 16 1,587
1 7/16" - 16-UN 1,437 36,512 35,00 16 1,587
1 1/2" - 16-UN 1,500 38,100 36,60 16 1,587
1 5/8" - 16-UN 1,625 41,275 39,80 16 1,587
1 3/4" - 16-UN 1,750 44,450 42,90 16 1,587
1 7/8" - 16-UN 1,875 47,625 46,10 16 1,587
2" - 16-UN 2,000 50,800 49,30 16 1,587
2 1/8" - 16-UN 2,125 53,975 52,50 16 1,587
2 1/4" - 16-UN 2,250 57,150 55,60 16 1,587
2 3/8" - 16-UN 2,375 60,325 58,80 16 1,587
2 1/2" - 16-UN 2,500 63,500 62,00 16 1,587
16-UN Thread